Kontakt
OEW Breitband
Bei Rückfragen:
Maximilian Weger
Philipp Heinrichs
Tel. 07391 76009 00
Eckdaten zur Förderung
RT Cluster Nord
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 4847 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 3964 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 841 |
davon anzuschliessende Schulen | 22 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | 0 |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | 8 |
davon anzuschließende schwer erschließbare Einzellagen | 12 |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 12.528.976,80 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 62.644.884,00 € |
Investitionskosten Land (40%) | 50.115.907,20 € |
Investitionskosten Gesamt | 125.289.768,00 € |
Eckdaten zur Förderung
RT Hayingen
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 946 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 905 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 40 |
davon anzuschliessende Schulen | 1 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | 0 |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | 0 |
davon anzuschließende schwer erschließbare Einzellagen | 0 |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 2.353.475,80 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 11.767.376,00 € |
Investitionskosten Land (40%) | 9.413.901,20 € |
Investitionskosten Gesamt | 23.534.753,00 € |
Eckdaten zur Förderung
RT Römerstein
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 679 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 566 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 106 |
davon anzuschliessende Schulen | 3 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | 0 |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | 2 |
davon anzuschließende schwer erschließbare Einzellagen | 2 |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 1.986.463,00 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 9.932.312,00 € |
Investitionskosten Land (40%) | 7.945.849,00 € |
Investitionskosten Gesamt | 19.864.624,00 € |
Eckdaten zur Förderung
Römerstein 2
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 727 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 727 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 0 |
davon anzuschliessende Schulen | 0 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | 0 |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | 0 |
davon anzuschließende schwer erschließbare Einzellagen | 0 |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 575.165,00 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 2.875.820,00 € |
Investitionskosten Land (40%) | 2.300.655,00 € |
Investitionskosten Gesamt | 5.751.640,00 € |