Kontakt
OEW Breitband
Bei Rückfragen:
Philipp Pfetsch
Jessica Wiume
Tel. 07391 76009 00
Eckdaten zur Förderung
ADK Süd
(Hellgrau und Dunkelgrau)
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 8475 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 7738 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 705 |
davon anzuschliessende Schulen | 5 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | - |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | 9 |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 17.520.393 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 87.601.967 € |
Investitionskosten Land (40%) | 70.081.574 € |
Investitionskosten Gesamt | 175.203.934 € |
Eckdaten zur Förderung
ADK Nord
(Hellgrau und Dunkelgrau)
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 8009 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 7321 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 666 |
davon anzuschliessende Schulen | 5 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | - |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | 10 |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 13.908.823 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 69.544.114 € |
Investitionskosten Land (40%) | 55.635.291 € |
Investitionskosten Gesamt | 139.088.227 € |
Eckdaten zur Förderung
ADK 2.0
(Dunkelgrau)
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 8958 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 7557 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 367 |
davon anzuschliessende Schulen | 3 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | - |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | - |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 14.481.045,60 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 72.405.228,00 € |
Investitionskosten Land (40%) | 57.924.182,40 € |
Investitionskosten Gesamt | 144.810.456,00 € |
Eckdaten zur Förderung
ADK Süd 2a
(Dunkelgrau)
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 1880 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 1716 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 16 |
davon anzuschliessende Schulen | 1 |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | - |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | - |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 1.486.927,30 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 7.434.636,50 € |
Investitionskosten Land (40%) | 5.947.709,20 € |
Investitionskosten Gesamt | 14.869.273,00 € |
Eckdaten zur Förderung
ADK Nord 2a
(Dunkelgrau)
Neu zu erschließende Teilnehmer gesamt | 1119 |
davon anzuschliessende Privathaushalte | 1119 |
davon anzuschliessende Unternehmen | 29 |
davon anzuschliessende Schulen | - |
davon anzuschliessende Krankenhäuser | - |
davon anzuschliessende Sozioökonomische Schwerpunkte | - |
Investitionskosten Eigenmittel (10%) | 974.917,70 € |
Investitionskosten Bund (50%) | 4.874.588,50 € |
Investitionskosten Land (40%) | 3.899.670,80 € |
Investitionskosten Gesamt | 9.749.177,00 € |